<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>doce cosas</title>
	<atom:link href="http://docecosas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://docecosas.com</link>
	<description>El sitio personal de Pablo Martínez Schroder</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:03:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lo que queremos de un trabajo</title>
		<link>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29746?from=rss</link>
		<comments>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29746?from=rss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SegFault</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:barrapunto.com://37432e8f3c4a5d21353f28e1e792eba0</guid>
		<description><![CDATA[En mi entorno están habiendo algunos movimientos laborales, lo que me lleva
a reflexionar sobre qué queremos del trabajo y cómo medir la calidad. En mi
vida laboral como profesional de las TI por cuenta ajena he pasado por 4
empresas, en una de ellas llegué a estar casi 6 años (creo que es una buena
marca para un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi entorno están habiendo algunos movimientos laborales, lo que me lleva
a reflexionar sobre qué queremos del trabajo y cómo medir la calidad. En mi
vida laboral como profesional de las TI por cuenta ajena he pasado por 4
empresas, en una de ellas llegué a estar casi 6 años (creo que es una buena
marca para un treintañero) y esos 3 cambios de trabajo fue siempre voluntario:
dejaba una empresa y un puesto para irme a otros. No siempre fue con beneficios
económicos, las razones por las que una persona cambia de trabajo son
totalmente personales y por lo tanto cada persona tiene su punto de vista.</p>

<p>Tengo la sensación de que desde la empresa pequeña y mediana se tiende a
pensar que el grueso de la oferta está en el bruto anual, los que así piensan
están muy equivocados. La retribución económica es algo que se tiene muy
encuenta, pero a partir de cierto punto ya no cuenta tanto como otras cosas (la
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow">pirámide de
Maslow</a> y esas cosas) y que hoy en día los trabajadores cualificados
buscamos mucho más que hablar de sueldo bruto, y las empresas tienen intentar 
ser más creativas para poder ofrecer atractivo.</p>

<p>En muchas ocasiones las grandes empresas resultan muy atractivas, y no sólo 
por las condiciones económicas o estabilidad (que puede ser o no), si no por
los valores añadidos que hay en el trabajo: formación, capacidades de
promoción, flexibilidad en horarios (suelen tener turnos). Sin embargo, esas
cosas que hacen que a muchos diseñadores de interiores les atraiga IKEA frente
a un negocio más pequeño son las que estamos empezando a valorar.</p> 

<p>Recientemente apareció el caso de <a 
href="http://www.ingeniuz.com/2008/03/05/cambiar-la-forma-en-que-trabajamos/">37
signals que estaba apostando por hacer algo diferente</a>, y en las respuestas
que aparecieron a la noticia había distintas posiciones, desde que eso no
sirve, que lo que se necesita es dinero, echar las hora y eso es todo, a otros
casos similares en otras empresas. Yo personalmente creo que lo que hacen 37 
signals parece interesante, y que otras muchas empresas podría ofrecer cosas
parecidas: turnos flexibles, teletrabajo, participación en la aficiones o
integrar las aficiones en el día a día del trabajo, creo que hay varias
posibilidades.</p>
<p>También entiendo que no todo es tan fácil y que una empresa no es una isla,
se relaciona con otras muchas entidades y personas y no siempre será posible
conseguir ciertas cosas. Tampoco hay que ser demasiados innovadores, nada más
que intentar ajustar los horarios a modelos más europeos ya es un gran paso, y
el teletrabajo puede ser una opción para cierto tipo de trabajos, aunque sólo
fuera ciertos días al mes o algo así.</p>

<p>Por concluir con algunas preferencias personales, cosas que yo valoro en los
trabajos son los horarios, me atrae el horario continuo y un 08:30 - 17:00 me
parece ideal, aunque he disfrutado de 10:30 - 19:30 que fue muy cómodo en
cierta etapa de mi vida. Respecto a vacaciones, entiendo que la empresa tiene
proyectos y necesidades pero me gusta que pueda haber flexibilidad a la hora de
escoger los periodos y las duraciones, buscando un sano equilibrio. Por
supuesto también me interesa en qué consiste el trabajo y cómo realizarlo, no
voy a negar que la distancia y otros atractivos también los valoro, así que la
conclusión es que <strong>no es sólo el bruto anual</strong> lo que cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29746?from=rss/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flash 10, y seguimos en el sXX.</title>
		<link>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29735?from=rss</link>
		<comments>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29735?from=rss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 07:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SegFault</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:barrapunto.com://5f7c30439ba0f884b15cf328e61eb8d3</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29735?from=rss/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamhost soporta Passenger</title>
		<link>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29727?from=rss</link>
		<comments>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29727?from=rss#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SegFault</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:barrapunto.com://a7ac8ecbe816b1f8f6d39856542d2780</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer que Dreamhost ahora soporta Passenger, y para aquellos que no sepan qué es Passenger (mod_rails) decir que se trata de una extensión para poder ejecutar aplicaciones Ruby on Rails en Apache. La verdad es que es una buena noticia para los dreamhosters que puedan usar Rails.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de leer que <a href="http://www.dreamhoststatus.com/2008/05/13/new-feature-passenger-mod_rails/">Dreamhost ahora soporta Passenger</a>, y para aquellos que no sepan qué es <a href="http://www.modrails.com/">Passenger (mod_rails)</a> decir que se trata de una extensión para poder ejecutar aplicaciones Ruby on Rails en Apache. La verdad es que es una buena noticia para los dreamhosters que puedan usar Rails.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29727?from=rss/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>vim</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/vim</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/vim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Iba a hablar sobre el artículo &#8220;Task management usign vim&#8221; sobre gestión de tareas con VIM pero me he dado cuenta de que en la portada de programming.reddit.com hay varios artículos sobre vim además del mencionado anterior, como por ejemplo uno sobre usar VIM como IDE para Python y una pregunta sobre porqué usar VIM: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iba a hablar sobre el artículo &#8220;<a href="http://ifacethoughts.net/2008/05/11/task-management-using-vim/">Task management usign vim</a>&#8221; sobre gestión de tareas con VIM pero me he dado cuenta de que en la portada de <a href="http://programming.reddit.com">programming.reddit.com</a> hay varios artículos sobre vim además del mencionado anterior, como por ejemplo uno sobre <a href="http://blog.sontek.net/2008/05/11/python-with-a-modular-ide-vim/">usar VIM como IDE para Python</a> y una pregunta sobre porqué usar VIM: <a href="http://reddit.com/info/6j0jf/comments/">Can someone explain the advantages of emacs/vim/nano over more GUI-intenvie editors like GEdit/Notepad++/Programmer&#8217;s Notepad?</a>.</p>
<p>Debo confesar que a pesar de los años en los que llevo utilizando VIM no me considero un usuario experto, a pesar de que lo tengo configurado, hice algún script y procuro sacarle el máximo provecho. ¿Con qué tipo de editor soléis trabajar? ¿por alguna razón en particular?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/vim/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calvin &#38; Hobbes</title>
		<link>http://seg-fault.livejournal.com/10143.html</link>
		<comments>http://seg-fault.livejournal.com/10143.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secret looser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seg-fault.livejournal.com/10143.html</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya muchos años (el 31 de diciembre de 1995) que se publicó la última tira de Calvin &#38; Hobbes, pero hace poco he descubierto una amarga tira realizada por algún fan.<br /><br /><img src="http://docecosas.com/images/calvinretouchdistressed.jpg" /><br /><br />Es una conclusón realmente triste para todos los que hayamos quedado prendados por el mundo mágico de Calvin y suj tigre, me quedo con la última tira original :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hace ya muchos años (el 31 de diciembre de 1995) que se publicó la última tira de Calvin &amp; Hobbes, pero hace poco he descubierto una amarga tira realizada por algún fan.<br /><br /><img src="http://docecosas.com/images/calvinretouchdistressed.jpg" /><br /><br />Es una conclusón realmente triste para todos los que hayamos quedado prendados por el mundo mágico de Calvin y suj tigre, me quedo con la última tira original :-)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seg-fault.livejournal.com/10143.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Borland vende sus herramientas de desarrollo</title>
		<link>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29677?from=rss</link>
		<comments>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29677?from=rss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SegFault</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:barrapunto.com://ca7fa995ae17caea1e2a9f5144998756</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29677?from=rss/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Imponiendo limitaciones para organizar el tiempo</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/imponiendo-limitaciones-para-organizar-el-tiempo</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/imponiendo-limitaciones-para-organizar-el-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[En Creating constraints el autor nos cuenta su experiencia con el proceso que lleva para realizar el trabajo. De los 5 días laborables el autor dedica 2 a trabajos &#8220;interrumptivos&#8221;: contacto con clientes, pequeñas tareas, reuniones y demás trabajos, mientras que los otros 3 días los dedica a realizar aquellos trabajos que requieren de más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://blog.talbott.ws/articles/2008/5/6/creating-constraints">Creating constraints</a> el autor nos cuenta su experiencia con el proceso que lleva para realizar el trabajo. De los 5 días laborables el autor dedica 2 a trabajos &#8220;interrumptivos&#8221;: contacto con clientes, pequeñas tareas, reuniones y demás trabajos, mientras que los otros 3 días los dedica a realizar aquellos trabajos que requieren de más atención. No explica qué hace para llevar el control de qué hacer o cómo priorizar, pero la idea subyacente es <em>aislar las interrupciones del trabajo intensivo</em>, evitando así que nos coma el día a día. Evidentemente no en todos los trabajos hacer algo así es posible, pero debo admitir que me ha parecido interesante.</p>
<p>Tarde o temprano nos encontramos con problemas de organización del tiempo, lo que nos dificultan ser productivos y conseguir aprovechar el tiempo. Por ello han surgido numerosas formas de organizar las tareas y el tiempo que sugieren métodos de trabajo o de vida personal, posiblemente la que más &#8216;buzz&#8217; tenga sea <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done">GTD (&#8221;Tener las cosas hechas&#8221;)</a> que cuenta con varias implementaciones, además de que podemos ver la enorme cantidad de listas TODO, calendarios y gestores de tareas que han ido apareciendo.</p>
<p>Realmente la gestión del tiempo propio es tarea difícil, en muchos casos la realidad puede inmiscuirse en lo que tengamos planeado y por ello necesitaremos algún proceso flexible y que se pueda ajustar a la vida real, no sólo que quede bien sobre el papel. Personalmente utilizo una aproximación a GTD pero alguna vez he llegado a probar algo parecido a lo que se cuenta en el artículo (con las limitaciones impuestas por el día a día del trabajo), y creo que podría ser una forma muy hábil de trabajar en los casos en los que pueda ser así.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/imponiendo-limitaciones-para-organizar-el-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otra extensión para Firefox: Taboo</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/otra-extension-para-firefox-taboo</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/otra-extension-para-firefox-taboo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Cada cierto tiempo me gusta mencionar algunas extensiones que hacen mejor mi experiencia de navegador y esta vez le toca a una que acabo de instalar estos días: Taboo.
Se trata de una especie de gestor de marcadores pero que muestra unas pequeñas capturas y permite navegar por las fechas. La diferencia con los marcadores es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada cierto tiempo me gusta mencionar algunas extensiones que hacen mejor mi experiencia de navegador y esta vez le toca a una que acabo de instalar estos días: <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5756">Taboo</a>.</p>
<p>Se trata de una especie de gestor de marcadores pero que muestra unas pequeñas capturas y permite navegar por las fechas. La diferencia con los marcadores es que está pensado para usar y tirar, ya que agregar un enlace es cuestión de hacer click en el icono adecuado y el borrado está a un click también Ya ha empezado a utilizarlo para guardar enlaces para <em>leer en el futuro</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href='http://docecosas.com/wp-content/uploads/2008/05/taboo.png'><img src="http://docecosas.com/wp-content/uploads/2008/05/taboo-300x173.png" alt="Así es Taboo" title="taboo" width="300" height="173" class="alignnone size-medium wp-image-473" /></a></p>
<p>Personalmente incluiría a Taboo en la misma categoría que <a href="http://amb.vis.ne.jp/mozilla/scrapbook/">Scrapbook</a>, un gestor &#8216;offline&#8217; de favoritos que permite capturar, editar y ordenar páginas y sitios web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/otra-extension-para-firefox-taboo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de SVN</title>
		<link>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29614?from=rss</link>
		<comments>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29614?from=rss#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SegFault</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:barrapunto.com://ed20acc068a6aae05094ca70148dd08e</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer "Subversion's Future?" en el uno de los diseñadores y desarrolladores de SVN habla sobre el futuro de SVN después del gran boom de los sistemas distribuidos de control de versiones. En el artículo se habla del futuro de SVN una vez que han conseguido el objetivo y sabiendo que necesitan otro.

What role [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de leer "<a href="http://blog.red-bean.com/sussman/?p=90">Subversion's Future?</a>" en el uno de los diseñadores y desarrolladores de SVN habla sobre el futuro de SVN después del gran boom de los <a href="http://jadarios.wordpress.com/2007/12/11/control-de-versiones-distribuido/">sistemas distribuidos de control de versiones</a>. En el artículo se habla del futuro de SVN una vez que han conseguido el objetivo y sabiendo que necesitan otro.</p>

<blockquote>What role does Subversion -- a "best of breed" centralized version control system -- have in a world where everyone is slowly moving to decentralized systems? Subversion has clearly accomplished the mission we established back in 2000 ("to replace CVS"). But you can't hold still. If Subversion doesn't have a clear mission going into the future, it will be replaced by something shinier. It might be Mercurial or Git, or maybe something else. Ideally, Subversion would replace itself.<nobr> <wbr></nobr>:-) If we were to design Subversion 2.0, how would we do it?</blockquote>

<p>El artícluo lo descubierto <a href="http://reddit.com/r/programming/info/6hokm/comments/">a través de Reddit</a> que tiene una muy interesante discusión. Por cierto, también yo hace poco <a href="http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29090">hablé sobre Git</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barrapunto.com/~SegFault/journal/29614?from=rss/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prism, acercando la web al escritorio</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/prism-acercando-la-web-al-escritorio</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/prism-acercando-la-web-al-escritorio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 17:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunas semanas estoy utilizando Prism, uno de los proyectos de Mozilla con el objetivo de trabajar de una forma distinta con las aplicaciones web. Se trata de una sencilla aplicación que ejecuta un navegador empotrado, con las características de que se trata de una versión muy reducida ya que no tiene los controles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace algunas semanas estoy utilizando <a href="http://labs.mozilla.com/2007/10/prism/">Prism</a>, <a href="http://labs.mozilla.com/featured-projects/">uno de los proyectos de Mozilla</a> con el objetivo de trabajar de una forma distinta con las aplicaciones web. Se trata de una sencilla aplicación que ejecuta un navegador empotrado, con las características de que se trata de una versión muy reducida ya que no tiene los controles habituales (ni barra de dirección, ni botón atrás/alante).</p>
<p>Prism intenta satisfacer a todas aquellas personas que utilizan aplicaciones web con frecuencia y permite integrarlas de forma que <em>parezcan</em> una aplicación web. En un futuro quizás ofrezcan más funcionalidades como archivo de datos local, posibilidades de trabajo sin conexión o uso de componentes de escritorio, pero por ahora es una aplicación bastante sencilla.</p>
<p>El uso que le doy principalmente es separar alguna aplicación web del resto de la navegación y trabajo que pueda hacer en el navegador. De esta forma consigo que en caso de malfuncionamiento del navegador (nada excepcional hoy en día) puedo reiniciar o colgar el navegador con la tranquilidad de seguir teniendo la aplicación web corriendo en otro sitio.</p>
<p>Además ahora es más fácil instalarlo ya que en la reciente <a href="http://packages.ubuntu.com/hardy/prism">Ubuntu 8.04 está el paquete Prism</a> (e incluye otros como Google Analytics, Twitter y más).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/prism-acercando-la-web-al-escritorio/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
