<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>docecosas.com &#187; Blogdocecosas.com</title>
	<atom:link href="http://docecosas.com/tag/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://docecosas.com</link>
	<description>El sitio personal de Pablo Martínez Schroder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Piwik: estadísticas web 2.0</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/piwik-estadisticas-web-20.html</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/piwik-estadisticas-web-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 22:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/articulo/piwik-estadisticas-web-20</guid>
		<description><![CDATA[A través de WebAppers he descubierto Piwik, un sistema de estadísticas de visitas. Está escrito en PHP (necesita PHP 5.1) y tiene una licencia GPL, y entre sus funcionalidades hay una API y la posibilidad de desarrollar plugins para él. Todavía está en un estado temprano de desarrollo, pero como puede verse en la demo&#8230; <a href="http://docecosas.com/blog/piwik-estadisticas-web-20.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de <a href="http://www.webappers.com/2008/02/29/piwik-open-source-web-analytics/">WebAppers</a> he descubierto <a href="http://piwik.org/">Piwik</a>, un sistema de estadísticas de visitas. Está escrito en PHP (necesita PHP 5.1) y tiene una licencia GPL, y entre sus funcionalidades hay una API y la posibilidad de desarrollar plugins para él. Todavía está en un estado temprano de desarrollo, pero como puede verse en <a href="http://piwik.org/demo/">la demo</a> resulta bastante prometedor.</p>
<p>Todavía tengo que mirarlo en detenimiento, aún no he echado ni un primer vistazo, pero parece tener un funcionamiento similar al de Google Analyticis y utilizar un código Javascript remoto en vez de analizar los logs como otras herramientas. Por cierto, hace no mucho <a href="http://barrapunto.com/~SegFault/journal/28624">hablé en Barrapunto sobre el tema de las herramientas para estadísticas de visita</a> y me ha parecido curioso descubrir ahora aplicación que parece ajustarse tanto a lo que preguntaba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/piwik-estadisticas-web-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presupuestos, dinero y PYMES</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/presupuestos-dinero-y-pymes.html</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/presupuestos-dinero-y-pymes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 23:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[greatests hits]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/articulo/presupuestos-dinero-y-pymes</guid>
		<description><![CDATA[Vía Slashdot encuentro &#8220;Establishing an IT Budget for a Small Business?&#8221; donde se plantea cómo debe calcularse y presentarse el presupuesto en tecnologías para una pequeña empresa. Relacionado con pequeñas empresas he recordado algunos artículos que pueden ser de cierto interés publicados en Barrapunto, especialmente si nos pasa por la cabeza trabajar como autónomo o&#8230; <a href="http://docecosas.com/blog/presupuestos-dinero-y-pymes.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía Slashdot encuentro &#8220;<a href="http://ask.slashdot.org/askslashdot/05/08/08/1640234.shtml?tid=98&#038;tid=126&#038;tid=4">Establishing an IT Budget for a Small Business?</a>&#8221; donde se plantea cómo debe calcularse y presentarse el presupuesto en tecnologías para una pequeña empresa.</p>
<p>Relacionado con pequeñas empresas he recordado algunos artículos que pueden ser de cierto interés publicados en Barrapunto, especialmente si nos pasa por la cabeza trabajar como autónomo o iniciar nuestro proyecto empresarial.</p>
<ul>
<li><a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=04/04/17/0921201">¿Cómo ganar dinero con una web?</a></li>
<li><a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=05/02/17/1517246&#038;mode=nested">Facturación de servicios técnicos remotos</a></li>
<li><a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=05/01/30/1140253&#038;mode=nested">¿Cuánto cobras por crear y mantener una web?  </a></li>
<li><a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=05/01/04/1033257&#038;mode=nested">Trabajar como freelance</a></li>
</ul>
<p>Y no es de Barrapunto pero también interesante <a href="http://www.joelonsoftware.com/articles/CamelsandRubberDuckies.html">el artículo de Joel Spolsky sobre cómo poner precio</a>. Aparte, para reflexionar un poco sobre distintas formas de ganar dinero, también está &#8220;<a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=05/05/16/1610233&#038;mode=nested">Guía de modelos de negocio con el software libre</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/presupuestos-dinero-y-pymes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

