<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>docecosas.com &#187; programación</title>
	<atom:link href="http://docecosas.com/tag/programacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://docecosas.com</link>
	<description>El sitio personal de Pablo Martínez Schroder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Datos para testing en Rails</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/datos-para-testing-en-rails.html</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/datos-para-testing-en-rails.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera que haya tenido que mantener tests de aplicaciones en Rails habrá llegado a soltar algún improperio al tener que mantener Fixtures (y eso que en Rails 2.0 facilitaron algo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquiera que haya tenido que mantener tests de aplicaciones en Rails habrá llegado a soltar algún improperio al tener que <a href="http://manuals.rubyonrails.com/read/chapter/26">mantener Fixtures</a> (y eso que en Rails 2.0 facilitaron algo la gestión) ya que en cuanto el proyecto tiene algo de envergadura y movimiento ese sistema se vuelve inmanejable, se emplea demasiado tiempo en gestionar unos datos en unos ficheros de texto para solucionar problemas en los tests. </p>
<p>Sin embargo no parece que haya una alternativa ideal para los tests, hay muchas posibilidades y parece que no está clara cual es la forma más adecuada al sistema integrado en Rails. Personalmente me gusta <a href="http://replacefixtures.rubyforge.org/">Fixtures Replace 2</a> y tengo planeado echarle un vistazo a <a href="http://code.google.com/p/fixture-scenarios/">Fixture Scenarios</a> (un interesante artículo: &#8220;<a href="http://errtheblog.com/posts/61-fixin-fixtures">Fixin&#8217; fixtures</a>&#8220;) pero no tengo muy claro cuál sería el mejor método. También tengo pendiente probar <a href="http://rspec.info/">RSpec</a>, pero cambiar toda la metodología de tests puede llegar a ser costoso así que me gustaría preguntar aquí ¿qué es lo que más apropiado habéis visto para usar con Rails?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/datos-para-testing-en-rails.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataMapper en Ruby</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/datamapper-en-ruby.html</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/datamapper-en-ruby.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[De un tiempo para acá estoy teniendo en cuenta DataMapper, un ORM para Ruby que tiene similitudes con Active Record pero se nota que es una librería posterior por muchos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De un tiempo para acá estoy teniendo en cuenta <a href="http://datamapper.org/">DataMapper</a>, un ORM para Ruby que tiene similitudes con <a href="http://wiki.rubyonrails.org/rails/pages/ActiveRecord">Active Record</a> pero se nota que es una librería posterior por muchos detalles. De <a href="http://datamapper.org/why.html">las cosas interesantes que puede hacer</a> hay algunas muy dignas de tener en cuenta.</p>
<ul>
<li>Las actualizaciones parciales, que ya se encuentran disponibles en la nueva versión de Active Record en Rails 2.1</li>
<li>Actúa contra la base de datos con inteligencia, minimizando en lo posible el número de accesos a las tablas.</li>
<li>Las búsquedas son totalmente en Ruby, con lo que no hay que hacer extraños inventos para búsquedas complejas (en ActiveRecord hay que tocar el SQL para unir varias condiciones).</li>
<li>Es explícito. Al definir la clase también definimos los campos y el tipado de éstos. En ActiveRecord a veces me siento un poco desorientado ya que las propiedades de la clase se definen al conectar con la base de datos, en DataMapper se definen explícitamente en la clase.</li>
<li>Acceso directo. Si tenemos el modelo Post podemos hacer <tt>Post[3]</tt> en lugar de <tt>Post.find(3)</tt> y otras muchas <a href="http://datamapper.org/docs/find.html">más formas de encontrar lo que buscamos</a>.</li>
<li>Paranoia. DataMapper incluye de serie el borrado lógico al definir una propiedad como <tt> property :deleted_at, ParanoidDateTime</tt>. La realidad es que casi siempre que borramos sólo queremos marcar como borrados, y que el ORM de serie incluya esta funcionalidad nos facilita mucho el trabajo. Con ActiveRecord puede conseguirse, pero no es lo mismo</li>
</ul>
<p>No es oro todo lo que reluce y DataMapper todavía no está completo del todo (siguen trabajando en las relaciones entre objetos y algunas cosas más) pero la verdad es que para proyectos Ruby que no sean Rails puede ser una interesante opción, sobre todo si estamos <a href="http://rorblog.techcfl.com/2008/02/01/merborial-getting-started-with-merb-and-datamapper/">probando algo como Merb con DataMapper</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/datamapper-en-ruby.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros de algoritmia y estructuras de datos</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/libros-de-algoritmia-y-estructuras-de-datos.html</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/libros-de-algoritmia-y-estructuras-de-datos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 00:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/articulo/libros-de-algoritmia-y-estructuras-de-datos</guid>
		<description><![CDATA[En Reddit se preguntan sobre libros de estructuras de datos y algoritmos y en las respuestas podemos encontrar varios enlaces a muchas obras, algunas más conocidas otras menos pero desde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://reddit.com/r/programming/info/6bx8n/comments/">Reddit se preguntan sobre libros de estructuras de datos y algoritmos</a> y en las respuestas podemos encontrar varios enlaces a muchas obras, algunas más conocidas otras menos pero desde luego es algo interesante. Por supuesto mencionan <a href="http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html">The Art of computer programming</a> de Knuth y enlazan a una serie de libros muy interesantes: <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus7/">Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Python</a>, que además tiene versiones para <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus4/">C++</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus5/">Java</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus6/">C#</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus8/">Ruby</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus9/">Lua</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus10/">Perl</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus11/">PHP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/libros-de-algoritmia-y-estructuras-de-datos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rails, ese objeto de deseo</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/rails-ese-objeto-de-deseo.html</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/rails-ese-objeto-de-deseo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 22:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/cosa/rails-ese-objeto-de-deseo</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya mucho tiempo estoy utilizando Ruby on Rails para aplicaciones internas y para probar. Realmente tiene cosas muy buenas, y muchas sus características principales se debe al lenguaje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace ya mucho tiempo estoy utilizando Ruby on Rails para aplicaciones internas y para probar. Realmente tiene cosas muy buenas, y muchas sus características principales se debe al lenguaje que utiliza: Ruby. Resulta bastante refrescante utilizar un framework tan <em>opinado</em> como puede serlo Rails, aunque hay que admitir que en ocasiones puede llegar a complicar algunas cosas.</p>
<p>Este pequeño párrafo sólo pretende ser un pequeño comentario sobre un futuro artículo que me gustaría escribir contando mis opiniones y experiencias sobre esta plataforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/rails-ese-objeto-de-deseo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

