<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>docecosas.com &#187; recursos</title>
	<atom:link href="http://docecosas.com/tag/recursos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://docecosas.com</link>
	<description>El sitio personal de Pablo Martínez Schroder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Libros de algoritmia y estructuras de datos</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/libros-de-algoritmia-y-estructuras-de-datos.html</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/libros-de-algoritmia-y-estructuras-de-datos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 00:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/articulo/libros-de-algoritmia-y-estructuras-de-datos</guid>
		<description><![CDATA[En Reddit se preguntan sobre libros de estructuras de datos y algoritmos y en las respuestas podemos encontrar varios enlaces a muchas obras, algunas más conocidas otras menos pero desde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://reddit.com/r/programming/info/6bx8n/comments/">Reddit se preguntan sobre libros de estructuras de datos y algoritmos</a> y en las respuestas podemos encontrar varios enlaces a muchas obras, algunas más conocidas otras menos pero desde luego es algo interesante. Por supuesto mencionan <a href="http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html">The Art of computer programming</a> de Knuth y enlazan a una serie de libros muy interesantes: <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus7/">Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Python</a>, que además tiene versiones para <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus4/">C++</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus5/">Java</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus6/">C#</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus8/">Ruby</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus9/">Lua</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus10/">Perl</a>, <a href="http://www.brpreiss.com/books/opus11/">PHP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/libros-de-algoritmia-y-estructuras-de-datos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik: estadísticas web 2.0</title>
		<link>http://docecosas.com/blog/piwik-estadisticas-web-20.html</link>
		<comments>http://docecosas.com/blog/piwik-estadisticas-web-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 22:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martínez Schroder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docecosas.com/articulo/piwik-estadisticas-web-20</guid>
		<description><![CDATA[A través de WebAppers he descubierto Piwik, un sistema de estadísticas de visitas. Está escrito en PHP (necesita PHP 5.1) y tiene una licencia GPL, y entre sus funcionalidades hay]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de <a href="http://www.webappers.com/2008/02/29/piwik-open-source-web-analytics/">WebAppers</a> he descubierto <a href="http://piwik.org/">Piwik</a>, un sistema de estadísticas de visitas. Está escrito en PHP (necesita PHP 5.1) y tiene una licencia GPL, y entre sus funcionalidades hay una API y la posibilidad de desarrollar plugins para él. Todavía está en un estado temprano de desarrollo, pero como puede verse en <a href="http://piwik.org/demo/">la demo</a> resulta bastante prometedor.</p>
<p>Todavía tengo que mirarlo en detenimiento, aún no he echado ni un primer vistazo, pero parece tener un funcionamiento similar al de Google Analyticis y utilizar un código Javascript remoto en vez de analizar los logs como otras herramientas. Por cierto, hace no mucho <a href="http://barrapunto.com/~SegFault/journal/28624">hablé en Barrapunto sobre el tema de las herramientas para estadísticas de visita</a> y me ha parecido curioso descubrir ahora aplicación que parece ajustarse tanto a lo que preguntaba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docecosas.com/blog/piwik-estadisticas-web-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

